在都市大亨物语游戏中有很多不同的职业可以解锁,这些职业需要玩家建造一定的建筑物之后才可以解锁,不同的职业会有不同的解锁条件,接下来小编为大家带来了详细介绍。
	
 
| 职业名称 | 薪水 | 转职费 | 食品 | 待客 | 娱乐 | 文化 | 发现条件 | 
| 自由职业者 | 10 | 20 | 30 | 30 | 初期 | ||
| 普通员工 | 13 | 26 | 30o | 30 | 30 | 20 | 自由职业者升职 | 
| 科长 | 19 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 普通员工升职 | 
| 部长 | 25 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 科长升职 | 
| 董事长 | 35 | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 | 部长升职 | 
| 摄形师 | 18 | 36 | 20 | 30 | 电视台╱家电城╱美术馆╱电影院 | ||
| 艺术家 | 20 | 40 | 20 | . | 25 | 唱片店╱商城服饰店╱美术馆 | |
| 设计师 | 21 | 42 | 20 | 30 | 商城服饰店╱美术馆╱珠宝店 | ||
| 电影导演 | 60 | 300 | 20 | 20 | 10 | 电影院╱电视台 | |
| 漫画家 | 22 | 44 | 30 | 10 | 玩具店╱动漫商店╱书店╱电影院 | ||
| 指挥家 | 45 | 135 | . | 20 | 20 | (唱片店╱专科学校)+文化街 | |
| 思想家 | 60 | 300 | 10 | 20 | 知识街 | ||
| 声优 | 33 | 99 | . | 20 | 30 | . | (动漫商店╱游戏商店)+约会景点 | 
| 相声演员 | 40 | 120 | 30 | 30 | 唱片店+电视台 | ||
| 画家 | 45 | 135 | . | . | 30 | 美术馆╱澡堂 | |
| 渔民 | 19 | 38 | 50 | 1o | 鱼店 | ||
| 服务员 | 19 | 38 | 5o | 40 | . | 快餐店╱拉面店╱家庭餐厅╱小酒馆╱寿司店╱牛内盖饭店╱披萨店 | |
| 茶艺师 | 25 | 50 | 0 | 10 | 20 | 小酒馆╱百货 | |
| 厨师 | 28 | 56 | 50 | 500 | 拉面店╱小酒馆╱旅馆╱城市宾馆╱便当店 | ||
| 甜点师 | 32 | 96 | 3o | . | 20 | 0 | 美食街╱时尚街 | 
| 园艺工 | 30 | 60 | 20 | 3o | . | 寿司店╱美食街 | |
| 程序员 | 22 | 44 | 10 | 30 | . | 游戏厅╱动漫商店╱游戏商店╱家电城╱电脑商店╱硅谷街 | |
| 工程师 | 24 | 48 | . | 20 | 30 | 家电城╱专科学校╱电视台╱电影院 | |
| 研究人员 | 35 | 105 | 20 | 30 | (书店╱园林╱专科学校╱大学)+(知识街╱文化街) | ||
| 保姆 | 20 | 40 | 10 | 30 | . | . | 快餐店╱城市宾馆╱专科字校╱空地 | 
| 采访记者 | 15 | 30 | 25 | 30 | (书店╱美术馆╱旅馆╱病院)+(文化街╱学生街╱知识街) | ||
| 学者 | 25 | 50 | 20 | 文化街╱美食街╱知识街 | |||
| 医生 | 80 | 400 | 30 | 10 | - | 30 | 知识街+健康街 | 
| 老师 | 30 | 60 | 40 | 20 | 专科学肖╱大学 | ||
| 演员 | 15 | 30 | 30 | 30 | 快餐店╱园林╱电视台╱电影院╱动漫商店 | ||
| 舞者 | 20 | 40 | 30 | 30 | . | 游戏厅╱唱片店╱电视台╱欢乐街 | |
| 模特 | 45 | 135 | 20 | 10 | 电视台╱时尚街╱购物街 | ||
| 主持人 | 3o | 60 | 40 | . | 20 | 电视台 | |
| 艺人 | 45 | 135 | 40 | 40 | 10 | 电视台╱保龄球馆╱台球馆╱时尚衙 | |
| 偈偶像 | 5o | 150 | 20 | 60 | 电视台╱唱片店╱电影院╱欢乐街 | ||
| 体育选手 | 40 | 120 | 20 | . | . | 20 | 游戏厅╱药妆店╱保龄球馆╱健身中心╱健康街 | 
| 格斗家 | 60 | 300 | 20 | 20 | 健身中心╱保安公司 | ||
| 棒球选手 | 50 | 150 | 20 | 0 | 棒球场+健身中心 | ||
| 足球选手 | 45 | 135 | 20 | 40 | 体育场+健身中心 | ||
| 骑手 | 22 | 4 | 30 | . | 20 | 动物园+自然街 | |
| 保镖 | 25 | 50 | 20 | 30 | 台球馆╱游戏商店╱家电城╱健身中心╱珠宝店╱保安公司 | ||
| 侦探 | 30 | 60 | 20 | 20 | . | . | 书店╱玩具店╱游戏商店╱珠宝店╱保安公司or尚层办公楼+保安公司 | 
| 飞行员 | 40 | 120 | 30 | 40 | (游戏商店╱牛内盖饭店)+(园林╱健身中心) | ||
| 赛车手 | 65 | 325 | 20 | 10 | 40 | 游戏商店╱牛肉盖饭店╱城市宾馆╱健身中心or商业时+健身中心 | |
| 神射手 | 70 | 350 | . | 30 | . | 20 | 时间都市+高层办公楼+园林+游戏厅 | 
| 保安 | 33 | 99 | 20 | 20 | 高层办公楼+美术馆+珠宝店+城+产业街 | 
| 闲人 | 15 | 30 | 30 | 欢乐街 | |||
| 冒险家 | 30 | 60 | 20 | 30 | 观光景点╱湿泉街 | ||
| 公司老板 | 50 | 150 | 40 | . | 30 | 商业街╱名流街 | |
| 演说家 | 55 | 275 | 20 | - | . | 20 | (欢乐衙╱商业街╱观光景点)+地价排名40名以内 | 
| 情报收集员 | 80 | 40O | 0. | . | 保安公司+产业街 | ||
| 企业家 | 8o | 400 | 5o | 10 | 名流街+地价排名15名以内 | ||
| 外星人 | 99 | 495 | 30 | 30 | 20 | 20 | 书店+特别街+地价排名第1名 | 
| 富豪 | 98 | 490 | . | 60 | 60 | 高层办公楼+(珠宝店╱美术馆╱百货)+商业街+地价排名6名以内 | |
| 职业高尔夫球员 | 40 | 120 | 30 | . | 20 | . | 城市宾馆╱园林2座 | 
| 搞笑艺人 | 15 | 30 | . | 20 | 35 | 电视台╱坐莲像 | |
| 投资家 | 60 | 300 | . | 1o | 10 | 超高层办公楼 | |
| 作曲家 | 60 | 300 | 10 | 10 | 唱片店╱电影院 | ||
| 集团高管 | 80 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 天然温泉+保安公习+地价排名2名以内 | 
| 歌手 | 29 | 58 | 20 | 30 | . | 唱片店╱花店2间 | |
| 全能创作家 | 50 | 150 | 40 | . | 5 | 电脑商店╱美术馆 | |
| 宠物美容师 | 23 | 46 | 30 | . | 10 | 宠物店╱水族馆 | |
| 钓师 | 24 | 40 | 30 | . | - | 钓鱼池╱水族馆 | |
| 宇航员 | 88 | 440 | 30 | 30 | 30 | 30 | 天空塔×3+主题公囵 | 
| 芭蕾舞蹈演员 | 32 | 96 | 30 | 20 | 电影院+宠物店 | ||
| 信息技术顾问 | 24 | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 游戏公司╱手机商店 | 
| 竖笛演奏家 | 18 | 36 | 30 | 40 | 超高层办公楼+(专科学校╱玩具店)+地价排名50名以内 | ||
| 神秘调停家 | 28 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 超高层办公楼+天空塔+地价排名5名以内 | 
| 开罗工程师 | 49 | 147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 超高层办公褛+硅谷街+地价排名1位 | 
热门文章
edg战队成员名单2022及国籍介绍 2022-10-25
纸嫁衣1游戏攻略大全 2023-02-07
原神远吕羽氏遗事其二任务攻略 2023-05-24
原神up时间表 2023-09-07
原神清籁逐雷记其四任务攻略 2022-10-21
原神蒲公英籽位置在哪里 2023-03-01
召唤神龙小游戏在哪里玩 2023-03-06
盛世芳华菜谱 2022-10-13
fishbowl鱼缸测试网址地址介绍 2023-10-26
王牌竞速礼包码汇总 2021-11-30
热门游戏
精彩合集